Gucio
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | Maroko | Eden | Better |
|
|
|
|
2 |
237 | Albania | Baby G | Enough |
|
|
|
|
|
297 | Słowenia | Gaja Prestor | To je kar imam |
|
|
|
|
|
296 | Finlandia | Benjamin | Juon sut pois |
|
|
|
|
|
236 | Białoruś | Rita Dakota | Polcheloveka |
|
|
|
|
1 |
298 | Dania | KIll J | Gravity |
|
|
|
|
|
241 | Rumunia | Ilinca | Amici |
|
|
|
|
|
238 | Finlandia | Benjamin | Body |
|
|
|
|
|
294 | Macedonia Północna | Annia | Dodje Mi Da Vrisnem |
|
|
|
|
|
235 | Słowenia | Klemen Slakonja | Modern Pope |
|
|
|
|
1 |
239 | Łotwa | Markus Riva | Ty Vljublena |
|
|
|
|
|
295 | Rosja | Dasha Suvorova | Kabriolety |
|
|
|
|
|
308 | Serbia | Emina Feat. Milica Todorović | Limunada |
|
|
|
|
1 |
233 | Armenia | Lucy | Best of Me |
|
|
|
|
|
234 | Armenia | Aram MP3 & Iveta Mukuchyan | Dashterov |
|
|
|
|