Gucio
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Rumunia | Ilinca | Amici |
|
|
|
|
|
233 | Armenia | Lucy | Best of Me |
|
|
|
|
|
307 | Maroko | Eden | Better |
|
|
|
|
2 |
238 | Finlandia | Benjamin | Body |
|
|
|
|
|
234 | Armenia | Aram MP3 & Iveta Mukuchyan | Dashterov |
|
|
|
|
|
294 | Macedonia Północna | Annia | Dodje Mi Da Vrisnem |
|
|
|
|
|
237 | Albania | Baby G | Enough |
|
|
|
|
|
298 | Dania | KIll J | Gravity |
|
|
|
|
|
296 | Finlandia | Benjamin | Juon sut pois |
|
|
|
|
|
295 | Rosja | Dasha Suvorova | Kabriolety |
|
|
|
|
|
308 | Serbia | Emina Feat. Milica Todorović | Limunada |
|
|
|
|
1 |
235 | Słowenia | Klemen Slakonja | Modern Pope |
|
|
|
|
1 |
236 | Białoruś | Rita Dakota | Polcheloveka |
|
|
|
|
1 |
297 | Słowenia | Gaja Prestor | To je kar imam |
|
|
|
|
|
239 | Łotwa | Markus Riva | Ty Vljublena |
|
|
|
|