Gucio
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | Łotwa | Markus Riva | Ty Vljublena |
|
|
|
|
|
297 | Słowenia | Gaja Prestor | To je kar imam |
|
|
|
|
|
236 | Białoruś | Rita Dakota | Polcheloveka |
|
|
|
|
1 |
235 | Słowenia | Klemen Slakonja | Modern Pope |
|
|
|
|
1 |
308 | Serbia | Emina Feat. Milica Todorović | Limunada |
|
|
|
|
1 |
295 | Rosja | Dasha Suvorova | Kabriolety |
|
|
|
|
|
296 | Finlandia | Benjamin | Juon sut pois |
|
|
|
|
|
298 | Dania | KIll J | Gravity |
|
|
|
|
|
237 | Albania | Baby G | Enough |
|
|
|
|
|
294 | Macedonia Północna | Annia | Dodje Mi Da Vrisnem |
|
|
|
|
|
234 | Armenia | Aram MP3 & Iveta Mukuchyan | Dashterov |
|
|
|
|
|
238 | Finlandia | Benjamin | Body |
|
|
|
|
|
307 | Maroko | Eden | Better |
|
|
|
|
2 |
233 | Armenia | Lucy | Best of Me |
|
|
|
|
|
241 | Rumunia | Ilinca | Amici |
|
|
|
|