Szamanka
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Armenia | Ramin Djawadi | Mhysa |
|
|
|
|
1 |
240 | Izrael | RKCB | Bloom (J. Views Remix) |
|
|
|
|
|
266 | Hiszpania | Rosalía | De Plata |
|
|
|
|
1 |
245 | Arabia Saudyjska | Rotana | The Cure |
|
|
|
|
4 |
54 | Maroko | Saad Lamjarred & Sofia Mountassir | Sa3a Sa3ida |
|
|
|
|
|
274 | Liban | Sandmoon | Shiny Star |
|
|
|
|
|
102 | Armenia | Sandmoon | Home |
|
|
|
|
|
238 | Serbia | Sara Jo | Nemam vremena za to |
|
|
|
|
|
173 | Rosja | Sewage Sour | Dikie Zveri |
|
|
|
|
|
241 | Norwegia | Siv Jakobsen | Shallow Digger |
|
|
|
|
|
269 | Luksemburg | Sofia Dragt | Lighter |
|
|
|
|
|
53 | Maroko | Sofia Essaidi | Femme D'Aujourdhui |
|
|
|
|
1 |
72 | Maroko | Sofia Marikh | Bahib Fik |
|
|
|
|
|
58 | Maroko | Sofia Mountassir | Away |
|
|
|
|
|
251 | Cypr | Sofia Sarri | Roller Coaster Blues |
|
|
|
|
|
79 | Maroko | Soufiane Amal | If Only You |
|
|
|
|
|
242 | Belgia | Sväva | Huntress |
|
|
|
|
|
278 | Cypr | Tareq | Icarus Maybe |
|
|
|
|
|
263 | Litwa | Tautumeitas | Das Citas Meitas |
|
|
|
|
1 |
187 | Maroko | The Aprons | Sound Stain |
|
|
|
|
|
68 | Izrael | The Idan Raichel Project | Halomot |
|
|
|
|
|
103 | Armenia | The Mins | My Lover Is A Killer |
|
|
|
|
|
134 | Łotwa | Tuomas Holopainen | A Lifetime of Adventure |
|
|
|
|
|
189 | Maroko | UAT | Bedoon Ay Hudood |
|
|
|
|
|
106 | Armenia | UBK | I Got You |
|
|
|
|
|
82 | Armenia | Ultraviolent | Ultraviolent |
|
|
|
|
|
81 | Armenia | Umlala | Please |
|
|
|
|
|
273 | Armenia | Voices of Artsakh | Pahapanner |
|
|
|
|
|
176 | Rosja | Yana Blinder | Love Can Be Blind |
|
|
|
|
|
152 | Liban | Yasmine Hamdan | Nediya |
|
|
|
|
1 |
62 | Izrael | Yuval Dane | Blind |
|
|
|
|
|
153 | Liban | Zaed Naes feat. Maii Waleed | El Ginena |
|
|
|
|
|
163 | Andora | Zahara | Crash |
|
|
|
|
|
96 | Chorwacja | Žanamari & J'Animals | Kao da nema sutra |
|
|
|
|
|
272 | Francja | Zilla | Get Your Way |
|
|
|
|
|
281 | Czechy | Zrní | Hýkal |
|
|
|
|