|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Chorwacja | Lovely Quinces | Wrong House |
|
|
|
|
|
39 | Rosja | Dima Kadnaj | Feeling So Right |
|
|
|
|
|
354 | Ukraina | Natalya Goncharova | Ty povieril |
|
|
|
|
3 |
211 | Chorwacja | Luce | Vraćam Se |
|
|
|
|
|
198 | Estonia | Ingrid Lukas | We Are |
|
|
|
|
|
341 | Czechy | Annet X | V tvoyom stile |
|
|
|
|
5 |
215 | Ukraina | Constantine | Dorogi |
|
|
|
|
1 |
161 | Białoruś | KeyPlan | One Day |
|
|
|
|
|
104 | Chorwacja | Frau Casio | Mlada |
|
|
|
|
|
108 | Chorwacja | Tamara Todevska | Tesko Bez Tebe |
|
|
|
|
2 |
19 | Rumunia | Cheloo ft. Smiley | Marte pe Plec |
|
|
|
|
|
214 | Białoruś | Charusha | Ostan'sya so mnoy |
|
|
|
|
1 |
130 | Ukraina | Bumboks | Naodynci |
|
|
|
|
|
213 | Słowacja | Katarzia | Hodinovy Hotel |
|
|
|
|
1 |
159 | Ukraina | Safael | She's Just A Lady |
|
|
|
|
|
125 | Ukraina | Atlantida Project | Razum |
|
|
|
|
1 |
14 | Rumunia | Maria Radu | Too Late For You |
|
|
|
|
|
217 | Ukraina | Panivalkova | Let Me |
|
|
|
|
2 |
169 | Białoruś | The Hardkiss | Prirva |
|
|
|
|
1 |
160 | Ukraina | Dvoe | May |
|
|
|
|
1 |
191 | Białoruś | Vivienne Mort | Lety |
|
|
|
|
|
218 | Ukraina | Krainov | Tolko sex |
|
|
|
|
|
82 | Białoruś | SoulArisE | Bosaja |
|
|
|
|
|
72 | Macedonia Północna | Ana Stanić | Panika |
|
|
|
|
|
195 | Liechtenstein | Leyya | Butter |
|
|
|
|
|
220 | Ukraina | Lina Milovich | Letać |
|
|
|
|
|
24 | Rosja | Slot | Lego |
|
|
|
|
|
13 | Rumunia | Publika | Yesterday |
|
|
|
|
|
54 | Rosja | Quest Pistols | Raznye |
|
|
|
|
|
44 | Rosja | The Hardkiss | Dance With Me |
|
|
|
|
|
17 | Rumunia | Emre Aydin | Geniş Zamanlar Yok |
|
|
|
|
|
7 | Rosja | Pravda | A Ty |
|
|
|
|
|
192 | Ukraina | The Hatters | Zima |
|
|
|
|
1 |
128 | Ukraina | Monatik | Może Wże Dosyć... |
|
|
|
|
|
114 | Ukraina | Kristina Si | Mnie Nie Smieszno |
|
|
|
|
1 |
50 | Rosja | Nikki | Perfect Day |
|
|
|
|
|
197 | Ukraina | Odyn v kanoe | Mamma |
|
|
|
|
|
163 | Białoruś | 5'nizza | I Believe in You |
|
|
|
|
|
146 | Białoruś | Charlie | Catch the Fire |
|
|
|
|
1 |
152 | Ukraina | Sergiej Babkin | Wozmi Mienia S Soboj |
|
|
|
|
|
53 | Rosja | Alina Artc | Ne Ubiezhat |
|
|
|
|
|
196 | Ukraina | Shura | Make it up |
|
|
|
|
|
295 | Ukraina | 2 LYAMA | Tekhno |
|
|
|
|
1 |
57 | Rosja | Irina Dubcowa | Jesz, Malis', Ljubi |
|
|
|
|
1 |
36 | Rosja | Bianka | Bez Somnyeniya |
|
|
|
|
2 |
22 | Rosja | Zoryana | Vklyuchayu Play |
|
|
|
|
|
27 | Rosja | Max Barskih | Bielyj Woron |
|
|
|
|
|
84 | Białoruś | MOT | W platje krasiwogo cwjeta |
|
|
|
|
|
31 | Rosja | Guru Groove | My Baby |
|
|
|
|
1 |
30 | Rosja | Svietotień | Iz-podo lda |
|
|
|
|