|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Albania | Maja Marković | Luda za tobom |
|
|
|
|
|
492 | Monako | DIMANCHE | @br@c@d@br@ |
|
|
|
|
2 |
110 | Malta | Dorcas | Din Jien |
|
|
|
|
|
16 | Albania | Miriam Cani & Alketa | Don't Surrender |
|
|
|
|
|
79 | Ukraina | Lissa Wassabi | Gromche |
|
|
|
|
|
26 | Polska | Marcelina | Jeśli jutra nie ma |
|
|
|
|
|
136 | Finlandia | Le Roi | Lintu |
|
|
|
|
|
101 | Malta | Freddie Calls | The Watcher |
|
|
|
|
|
442 | Izrael | royâ feat. Oren Barzilay & Petite Meller | In My Dream |
|
|
|
|
1 |
266 | Chorwacja | Bang Bang | Papar i sol |
|
|
|
|
|
256 | Chorwacja | Irena Zilic | Omega |
|
|
|
|
|
7 | Polska | Furia Futrzaków | Serce Robota |
|
|
|
|
|
19 | Albania | Rezarta Shkurta | Budallaçke e vogel |
|
|
|
|
|
402 | Szwecja | Ros | Gör Det Fast Det Svider |
|
|
|
|
|
283 | Ukraina | Yuko | Mak |
|
|
|
|
|
279 | Polska | DZIARMA | Coolaid |
|
|
|
|
1 |
243 | Liechtenstein | Psyrena | Rainbows & Unicorns |
|
|
|
|
|
242 | Hiszpania | MOW | Grasiah |
|
|
|
|
|
241 | Cypr | Leon of Athens | Fire Inside You |
|
|
|
|
|
238 | Portugalia | Mabel | Bedroom |
|
|
|
|
|
172 | Estonia | Beissoul & Einius | UPĖ |
|
|
|
|
|
164 | Austria | Ramona Rotstich | Tausche Mann gegen Schuhe |
|
|
|
|
|
167 | Austria | Robert Redweik | Warum Nicht |
|
|
|
|
|
168 | Austria | Leyya | Superego |
|
|
|
|
1 |
170 | Austria | Rita Zipora | Het Explodeert |
|
|
|
|
1 |
162 | Austria | Balbina | Goldfisch |
|
|
|
|
|
117 | Austria | Edison Effect | Stretching Time |
|
|
|
|
|
91 | Andora | Kostrok | Right Now |
|
|
|
|
|
100 | Andora | La Prohibida | Flash |
|
|
|
|
2 |
77 | Ukraina | Nuteki | Klouny |
|
|
|
|
|
74 | Ukraina | Ivan Dorn | Idolom |
|
|
|
|
|
305 | Grecja | Stella | Samba |
|
|
|
|
3 |
59 | Malta | Lunik | Me-time |
|
|
|
|
|
56 | Malta | About Wayne | Carries |
|
|
|
|
|
45 | Wielka Brytania | Alice Gold | Cry Cry Cry |
|
|
|
|
1 |
31 | Austria | Luttenberger*Klug | Nur An Mich |
|
|
|
|
1 |
30 | Polska | Kasia Kowalska | Anhedonia |
|
|
|
|
|
13 | Albania | Samanta Karavello | Famer Fatale |
|
|
|
|
|
14 | Albania | Negative | Tango |
|
|
|
|
|
11 | Albania | Darko llievski & DNK | Edno Telo |
|
|
|
|
|
307 | Serbia | Tea Tairović | Polako |
|
|
|
|
2 |
309 | Hiszpania | Monterrosa | Prácticamente magia |
|
|
|
|
6 |
312 | Czechy | Berenika Kohoutová | Dělám stojky |
|
|
|
|
|
314 | Turcja | Batuhan Oğuz | Denizler Ortasında |
|
|
|
|
1 |
315 | Norwegia | Rey Mayari | Elevate / Escalate |
|
|
|
|
3 |
326 | Malta | Bjrg | Skin |
|
|
|
|
2 |
339 | Hiszpania | PUTOCHINOMARICÓN, Rakky Ripper, eurosanto | CYBERPET |
|
|
|
|
1 |
340 | Ukraina | Eartheater | Supersoaker |
|
|
|
|
4 |
349 | Albania | Gala | Contagious |
|
|
|
|
7 |
361 | Liban | Ran Danker | Beyt Meshuga'im |
|
|
|
|
2 |