dabi.
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Liechtenstein | LOTTE | Pauken |
|
|
|
|
|
185 | Polska | ksıaze | expecto patronum |
|
|
|
|
|
175 | Serbia | Marco Mengoni | Non me ne accorgo |
|
|
|
|
|
168 | Armenia | The Away Days | Calm Your Eyes |
|
|
|
|
|
169 | Armenia | Mor ve Ötesi | Son Sabah |
|
|
|
|
|
161 | Armenia | Gökhan Türkmen | Çatı Katı |
|
|
|
|
|
163 | Armenia | Mabel Matiz | Gel |
|
|
|
|
|
162 | Armenia | Edis | Benim Ol |
|
|
|
|
|
152 | Liechtenstein | Tokio Hotel | Feel It All |
|
|
|
|
|
297 | Kazachstan | Lurmish | Garden of Eden |
|
|
|
|
|
300 | Łotwa | BEAST IN BLACK | Sweet True Lies |
|
|
|
|
|
65 | Azerbejdżan | LAMB | Build a Fire |
|
|
|
|
|
54 | Francja | N&SK | Kangourou Nomade |
|
|
|
|
|
33 | Niemcy | Tokio Hotel | Darkside Of The Sun |
|
|
|
|
|
31 | Niemcy | Clara Luzia | Quiet |
|
|
|
|
|
307 | Łotwa | Pole Siblings | Weekend Visit |
|
|
|
|
1 |
309 | Białoruś | Michael Soul | Black Friday |
|
|
|
|
2 |
321 | Liban | Shirin | 22 |
|
|
|
|
3 |
335 | Turcja | Selin | Heart in Two |
|
|
|
|
1 |
337 | Ukraina | KADEBOSTANY feat. KAZKA | Baby I'm Ok |
|
|
|
|
|
350 | Słowacja | Terra | Cold |
|
|
|
|
3 |
356 | Grecja | Youth Valley | Young Sad Lovers |
|
|
|
|
1 |
360 | Islandia | Sin Fang feat. JFDR | Lost Girls |
|
|
|
|
2 |
500 | Dania | Kjartan Lauritzen | Ta på meg |
|
|
|
|
3 |
274 | Izrael | ARISA ft. Margalit Tzan'ani | Po ze lo Eropa |
|
|
|
|
|
48 | Francja | Neimo | Lines |
|
|
|
|
|
178 | Serbia | Side Project | Skin |
|
|
|
|
|
20 | Niemcy | Equilibrium | Blut Im Auge |
|
|
|
|
|
53 | Francja | Lilly Wood and The Prick | This Is a Love Song |
|
|
|
|
|
230 | Estonia | Angeelia ft. NOËP | Flew |
|
|
|
|
|
219 | Bułgaria | DIA | Veno Neveno |
|
|
|
|
|
179 | Serbia | Natasa Bekvalac | Pseto |
|
|
|
|
|
21 | Niemcy | Max Herre | Blick nach vorn |
|
|
|
|
|
6 | Niemcy | Valentine | Feel So Bad |
|
|
|
|
|
167 | Armenia | Lena Ghahzaryan | Pakughi |
|
|
|
|
|
217 | Rosja | Theodor Bastard | Kukushka |
|
|
|
|
|
273 | Austria | Lea Santee | Rollin' |
|
|
|
|
|
151 | Liechtenstein | Olympique | The Reason I Came |
|
|
|
|
|
221 | Stany Zjednoczone | Ruelle | War Of Hearts |
|
|
|
|
|
144 | Liechtenstein | Revolverheld | Lass Uns Gehen |
|
|
|
|
|
51 | Francja | Jena Lee feat. Eskemo | Eternise-Moi |
|
|
|
|
|
227 | Szwecja | Molly Pettersson Hammar | Something Right |
|
|
|
|
|
231 | Irlandia | Lewis Capaldi | Bruises |
|
|
|
|
1 |
218 | Hiszpania | Pablo López | Hijos Del Verbo Amar |
|
|
|
|
1 |
5 | Niemcy | Söhne Mannheims | Und Wenn Ein Lied |
|
|
|
|
|
261 | Norwegia | Anna of the North | Fire |
|
|
|
|
1 |
271 | San Marino | Dolcenera | Un Altro Giorno Sulla Terra |
|
|
|
|
|
292 | Ukraina | Artem Pivovarov | Karma |
|
|
|
|
|
288 | Monako | Lance Priester | Satellite |
|
|
|
|
|
50 | Francja | Tamar Kaprelian | Purified |
|
|
|
|