Sveta
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | Polska | Sonia Stein | Do You Love Me |
|
|
|
|
1 |
240 | Mołdawia | irina Rimes | Vivons Les |
|
|
|
|
|
315 | Andora | Brisa Fenoy | Parriba |
|
|
|
|
1 |
261 | Francja | BB BRUNES | Coups et Blessures |
|
|
|
|
|
252 | Austria | LEA | Leiser |
|
|
|
|
|
284 | Szwecja | Hanne Mjøen | Sounds Good To Me |
|
|
|
|
|
241 | Australia | The Paper Kites | Bloom |
|
|
|
|
|
276 | Tunezja | KERRIA | Power Cut |
|
|
|
|
|
298 | Włochy | Anna Calvi | Don't Beat the Girl out of My Boy |
|
|
|
|
|
281 | Kazachstan | KLER | Yunaya |
|
|
|
|
|
258 | Luksemburg | GEZZA | Fall In Love |
|
|
|
|
|
248 | Turcja | Ayda feat. N-Joy Band | Yalan |
|
|
|
|
|
246 | Dania | Ásgeir | Afterglow |
|
|
|
|
1 |
273 | Dania | CHINAH | Even Love |
|
|
|
|
|
269 | Rosja | Immerse | Ocean |
|
|
|
|
|
254 | Łotwa | JUSTÉ | Mūsų Meilę Mylėjau Viena |
|
|
|
|
|
244 | Dania | Alex Vargas | Inclosure |
|
|
|
|
|
289 | Belgia | Sofia Dragt | Last Time |
|
|
|
|
|
262 | Hiszpania | GANGES | Origami |
|
|
|
|
|
256 | Rosja | Brunettes Shoot Blondes | Hips |
|
|
|
|
|
250 | Holandia | Wafia | Bodies |
|
|
|
|
|
237 | Estonia | NOËP | Jennifer Lawrence |
|
|
|
|
|
299 | Dania | doula | Frozen Days |
|
|
|
|
|
317 | Czechy | Saya Noé | Free |
|
|
|
|
1 |
272 | Portugalia | Antony Left | Evil |
|
|
|
|
|
251 | Mołdawia | Ligia Hojda | Fire Gun |
|
|
|
|
|
275 | Tunezja | Roni Alter | Once Again |
|
|
|
|
|
297 | Czarnogóra | TIANI | Wonder |
|
|
|
|
|
264 | Hiszpania | Cecilia Krull | My Life Is Going On |
|
|
|
|
2 |
257 | Watykan | HÅN | The Children |
|
|
|
|
|
265 | Australia | Eves Karydas | There For You |
|
|
|
|
|
260 | Francja | Mai Lan | Vampire |
|
|
|
|
1 |
303 | Luksemburg | Claire Laffut | Mojo |
|
|
|
|
2 |
268 | Kanada | Allie X | Paper Love |
|
|
|
|
1 |
259 | Czechy | Melis | Holding Hands |
|
|
|
|
1 |
255 | Szwajcaria | Aliocha | Sarah |
|
|
|
|
|
278 | Monako | SAGE | August in Paris |
|
|
|
|
|
270 | Austria | Jim Button | Human |
|
|
|
|
|
300 | Słowacja | Melis | Waves |
|
|
|
|
2 |
288 | Rosja | IOLITE | Bad Behavior |
|
|
|
|
1 |
247 | Belgia | Todiefor ft. Helen | Beautiful |
|
|
|
|
|
242 | Luksemburg | Konoba ft. Ellie Ford | I'm a wolf |
|
|
|
|
|
283 | Szwecja | Ine Hoem | Moonland |
|
|
|
|
1 |
280 | Stany Zjednoczone | half•alive | still feel |
|
|
|
|
7 |
277 | Luksemburg | MUSTII | Feed Me |
|
|
|
|
|
266 | Dania | Soleima | Low Life |
|
|
|
|
2 |
263 | Portugalia | Brisa Fenoy | Jerico |
|
|
|
|
3 |
253 | Szwajcaria | Prequell ft. Rae Morris | Part XIV |
|
|
|
|
1 |
245 | Austria | Leyya | Zoo |
|
|
|
|
2 |
239 | Holandia | Thomas Azier | Gold |
|
|
|
|
2 |