|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Białoruś | The Jack Wood | Coal |
|
|
|
|
|
238 | Monako | La Femme | Mycose |
|
|
|
|
|
194 | Liban | Static & Ben El Tavori | Silsulim |
|
|
|
|
|
195 | Rosja | Little Big | Give Me Your Money |
|
|
|
|
|
181 | Szwecja | The Royal Ruckus | Let Me Tell You |
|
|
|
|
|
182 | Szwecja | Navelin | Shake It Off |
|
|
|
|
|
171 | Polska | Karolina Skrzyńska | Azan |
|
|
|
|
|
173 | Polska | Percival | Satanismus |
|
|
|
|
|
175 | Polska | Adventure Club feat. The Kite String Tangle | Wonder |
|
|
|
|
|
165 | Monako | Luxtorpeda | Wilki dwa |
|
|
|
|
|
154 | Serbia | Baltazar | Treba nam ljubav |
|
|
|
|
|
116 | Luksemburg | Armistice | City Lights Cry |
|
|
|
|
|
294 | Malta | Coma_Cose | Post Concerto |
|
|
|
|
|
100 | Watykan | Fabryka | The Good Insight |
|
|
|
|
|
75 | Luksemburg | Laura Drescher | Little Miss Pretty |
|
|
|
|
|
71 | Luksemburg | Moonlight Matters feat. Gustaph | Come For Me |
|
|
|
|
|
73 | Luksemburg | Féloche | Darwin avait raison |
|
|
|
|
|
306 | Cypr | Marios Takoushis | Moments |
|
|
|
|
|
52 | Austria | Van Canto | Lost Forever |
|
|
|
|
|
53 | Austria | Lisa Lois | Smoke |
|
|
|
|
1 |
57 | Austria | Persephone | Spirit |
|
|
|
|
|
58 | Austria | ItaloBrothers | Pandora |
|
|
|
|
|
60 | Austria | Kõrvalhüpe | Kõrvakiilukomöödia |
|
|
|
|
|
36 | Luksemburg | Christophe Willem | Berlin |
|
|
|
|
|
32 | Luksemburg | SoKo | I'll kill her |
|
|
|
|
|
307 | Ukraina | DakhaBrakha | Plyve choven |
|
|
|
|
1 |
314 | Bułgaria | MIRA | Maldita Noche |
|
|
|
|
1 |
325 | Litwa | Kabloonak | Bruises on Her Legs |
|
|
|
|
2 |
327 | Rosja | Epolets | Pohraymo |
|
|
|
|
1 |
329 | Cypr | Smalfeels | Smalfeels |
|
|
|
|
|
331 | Holandia | AWKWARD i | A Boat Beneath A Sunny Sky |
|
|
|
|
3 |
336 | Turcja | Perdenin Ardındakiler | Derdime |
|
|
|
|
3 |
337 | Węgry | LAZERPUNK | Ego Death |
|
|
|
|
5 |
339 | Czechy | Sbor Elpida & Never Sol | Nur |
|
|
|
|
2 |
340 | Monako | The Pirouettes | Il n'y a que toi |
|
|
|
|
4 |
342 | Norwegia | Moyka | Kanazawa (Maybe We Don't Have To Go There) |
|
|
|
|
|
346 | Ukraina | Ofliyan | Prince |
|
|
|
|
1 |
348 | Włochy | Nyv | Blues d'alcool |
|
|
|
|
2 |
349 | Holandia | Ansatz Der Maschine | Colors |
|
|
|
|
2 |
351 | Monako | Carpenter Brut feat David Eugene Edwards | Fab Tool |
|
|
|
|
2 |
358 | Luksemburg | Ramkot | Red |
|
|
|
|
|
359 | Azerbejdżan | Pearl Kite & SIRMA | Beating in the Now |
|
|
|
|
1 |
361 | Tunezja | Jubantouja | Nettat |
|
|
|
|
1 |
363 | Szwajcaria | Karimouche | Apocalypse Now |
|
|
|
|
3 |
368 | San Marino | YEИDRY | YA |
|
|
|
|
3 |
372 | Dania | Dubdogz, Ida Corr, HEDEGAARD | Hotel Fellatio |
|
|
|
|
1 |
379 | Holandia | Apashe & Lubalin | More More More |
|
|
|
|
|
465 | Holandia | DI-RECT | Nightcrawler |
|
|
|
|
3 |
500 | Surinam | PRISCILLA | ELEMENTO X |
|
|
|
|
3 |
502 | Islandia | Kælan Mikla | Stjörnuljós |
|
|
|
|