Liban
|
Menadżer | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | Kuba | Noa Kirel | Ten Li Siman |
|
|
|
|
|
238 | Sveta | TAL | D.A.O.W (Dance All Over the World) |
|
|
|
|
|
237 | Matu | Jenn Sarkis | Breaking Boundaries |
|
|
|
|
1 |
220 | Azet | The5 | La Bezzaf |
|
|
|
|
1 |
194 | Castiel | Static & Ben El Tavori | Silsulim |
|
|
|
|
|
180 | Jax | Muff | Aha |
|
|
|
|
1 |
175 | Jax | Jamala | Obesianije |
|
|
|
|
|
174 | Jax | Ania Bukstein | Ha-kol od lefanaj |
|
|
|
|
|
173 | Jax | Ben Elkayam | Ito Be'mita |
|
|
|
|
|
172 | Jax | Roni Dalumi | Liszmor Alaj |
|
|
|
|
2 |
171 | Jax | Jane Bordeaux | Whiskey |
|
|
|
|
|
153 | Szamanka | Zaed Naes feat. Maii Waleed | El Ginena |
|
|
|
|
|
152 | Szamanka | Yasmine Hamdan | Nediya |
|
|
|
|
1 |
151 | Szamanka | Nicole Saba | Hafdal Ahlam |
|
|
|
|
|
148 | ... | Mashrou' Leila | Imm El Jacket |
|
|
|
|
|
145 | ... | Siri Nilsen | Klar |
|
|
|
|
|
143 | ... | Adel Tawil | Kartenhaus |
|
|
|
|
|
100 | ringhorne | Lətifə Soyuöz | Hədəf |
|
|
|
|
1 |
99 | ringhorne | Andrea Vesovic | Reskiraj |
|
|
|
|
|
94 | ringhorne | Burcu Güneş | Sen Kaybı |
|
|
|
|
|
61 | fadden | Sabah & Rola | Yana Yana |
|
|
|
|
|
35 | Natalia | Chen Aharoni | All I Wanted |
|
|
|
|
|
34 | Natalia | Sen Anla | Özlem Tekin |
|
|
|
|
|
33 | Natalia | Nil Karaibrahimgil | XL |
|
|
|
|