Szamanka
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | Tunezja | O Mer | Anthem |
|
|
|
|
2 |
283 | Serbia | Ensh | Sob Story |
|
|
|
|
|
282 | Portugalia | Linda Martini | Volta |
|
|
|
|
|
281 | Czechy | Zrní | Hýkal |
|
|
|
|
|
280 | Litwa | Justinas Jarutis & Moniqué | Stay With Me |
|
|
|
|
|
279 | Turcja | Ekin Beril | Zaman |
|
|
|
|
|
278 | Cypr | Tareq | Icarus Maybe |
|
|
|
|
|
276 | Rumunia | Fine, It’s Pink | Waiting For You |
|
|
|
|
|
275 | Grecja | Nalyssa Green | Paparouna |
|
|
|
|
1 |
274 | Liban | Sandmoon | Shiny Star |
|
|
|
|
|
273 | Armenia | Voices of Artsakh | Pahapanner |
|
|
|
|
|
272 | Francja | Zilla | Get Your Way |
|
|
|
|
|
271 | Izrael | Acollective | Circles |
|
|
|
|
2 |
270 | Dania | Myrkur | Crown |
|
|
|
|
|
269 | Luksemburg | Sofia Dragt | Lighter |
|
|
|
|
|
268 | Szwajcaria | Fatoumata Diawara | Nderini |
|
|
|
|
|
267 | Bułgaria | Ivan Shopov & Avigeya | Chichovite Konye |
|
|
|
|
1 |
266 | Hiszpania | Rosalía | De Plata |
|
|
|
|
1 |
265 | Turcja | Nilüfer Yanya | The Florist |
|
|
|
|
|
264 | Białoruś | Folknery | Vorobchyky |
|
|
|
|
|
263 | Litwa | Tautumeitas | Das Citas Meitas |
|
|
|
|
1 |
262 | Izrael | Avior Melasa | Lev Shikor |
|
|
|
|
|
261 | Niemcy | Apparat ft. Soap&Skin | Goodbye |
|
|
|
|
3 |
259 | Francja | Lewis OfMan feat. Mile | Un Amour au Super U |
|
|
|
|
|
258 | Ukraina | Oligarkh | Rechka |
|
|
|
|
|
257 | Mołdawia | Pe4enkata ft. Desislava Todorova | Petar Plet Plete |
|
|
|
|
|
256 | Liechtenstein | Hunger | Amused |
|
|
|
|
|
255 | Tunezja | Polaroid Panther | On |
|
|
|
|
|
254 | Monako | Pégase | Another World |
|
|
|
|
|
253 | Łotwa | Lau Nau | Poseidon |
|
|
|
|
|
252 | Izrael | Alev Lenz | Fall Into Me |
|
|
|
|
|
251 | Cypr | Sofia Sarri | Roller Coaster Blues |
|
|
|
|
|
250 | Bułgaria | Dead Man's Hat | After Midnight |
|
|
|
|
|
249 | Estonia | Jana Kask | Ood nr. 6 |
|
|
|
|
|
248 | Belgia | Kati RAN | Suurin |
|
|
|
|
|
247 | Ukraina | Chen Aharoni | Love Suicide |
|
|
|
|
|
246 | Chiny | Blue Tears Band | Song of Myself: Movement I |
|
|
|
|
|
245 | Arabia Saudyjska | Rotana | The Cure |
|
|
|
|
4 |
244 | Austria | MYNTH | Mirrors |
|
|
|
|
3 |
243 | Szwajcaria | KnoR | It's Happening |
|
|
|
|
|
242 | Belgia | Sväva | Huntress |
|
|
|
|
|
241 | Norwegia | Siv Jakobsen | Shallow Digger |
|
|
|
|
|
240 | Izrael | RKCB | Bloom (J. Views Remix) |
|
|
|
|
|
239 | Rumunia | Golan | Strong Faith |
|
|
|
|
|
238 | Serbia | Sara Jo | Nemam vremena za to |
|
|
|
|
|
237 | Rosja | Marija Czajkowskaja | Zabieri Mienia |
|
|
|
|
2 |
236 | Monako | Laurie Darmon | Rupture |
|
|
|
|
1 |
235 | Armenia | Garik Papoyan & Srbuhi Sargsyan | Boat |
|
|
|
|
|
189 | Maroko | UAT | Bedoon Ay Hudood |
|
|
|
|
|
188 | Maroko | Amy Lee ft. Malika Zarra | Dark Water |
|
|
|
|