Sveta
|
Państwo | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | Rumunia | Freia | You You |
|
|
|
|
|
282 | Maroko | Grace Blue | Wasted Youth |
|
|
|
|
|
238 | Liban | TAL | D.A.O.W (Dance All Over the World) |
|
|
|
|
|
314 | Tunezja | MAGI HIKRI, Lea Avraham | Debka Rafiach |
|
|
|
|
1 |
249 | Litwa | Ewert and The Two Dragons | Pictures |
|
|
|
|
1 |
298 | Włochy | Anna Calvi | Don't Beat the Girl out of My Boy |
|
|
|
|
|
256 | Rosja | Brunettes Shoot Blondes | Hips |
|
|
|
|
|
250 | Holandia | Wafia | Bodies |
|
|
|
|
|
244 | Dania | Alex Vargas | Inclosure |
|
|
|
|
|
255 | Szwajcaria | Aliocha | Sarah |
|
|
|
|
|
237 | Estonia | NOËP | Jennifer Lawrence |
|
|
|
|
|
315 | Andora | Brisa Fenoy | Parriba |
|
|
|
|
1 |
317 | Czechy | Saya Noé | Free |
|
|
|
|
1 |
239 | Holandia | Thomas Azier | Gold |
|
|
|
|
2 |
299 | Dania | doula | Frozen Days |
|
|
|
|
|
242 | Luksemburg | Konoba ft. Ellie Ford | I'm a wolf |
|
|
|
|
|
241 | Australia | The Paper Kites | Bloom |
|
|
|
|
|
270 | Austria | Jim Button | Human |
|
|
|
|
|
253 | Szwajcaria | Prequell ft. Rae Morris | Part XIV |
|
|
|
|
1 |
247 | Belgia | Todiefor ft. Helen | Beautiful |
|
|
|
|
|
297 | Czarnogóra | TIANI | Wonder |
|
|
|
|
|
300 | Słowacja | Melis | Waves |
|
|
|
|
2 |
245 | Austria | Leyya | Zoo |
|
|
|
|
2 |
301 | Bośnia i Hercegowina | FJØRA | Legacy |
|
|
|
|
2 |
281 | Kazachstan | KLER | Yunaya |
|
|
|
|
|
283 | Szwecja | Ine Hoem | Moonland |
|
|
|
|
1 |
284 | Szwecja | Hanne Mjøen | Sounds Good To Me |
|
|
|
|
|
288 | Rosja | IOLITE | Bad Behavior |
|
|
|
|
1 |
289 | Belgia | Sofia Dragt | Last Time |
|
|
|
|
|
280 | Stany Zjednoczone | half•alive | still feel |
|
|
|
|
7 |
279 | Czarnogóra | NOAIR | Colours |
|
|
|
|
4 |
278 | Monako | SAGE | August in Paris |
|
|
|
|
|
277 | Luksemburg | MUSTII | Feed Me |
|
|
|
|
|
276 | Tunezja | KERRIA | Power Cut |
|
|
|
|
|
275 | Tunezja | Roni Alter | Once Again |
|
|
|
|
|
274 | Polska | Sonia Stein | Do You Love Me |
|
|
|
|
1 |
273 | Dania | CHINAH | Even Love |
|
|
|
|
|
272 | Portugalia | Antony Left | Evil |
|
|
|
|
|
269 | Rosja | Immerse | Ocean |
|
|
|
|
|
268 | Kanada | Allie X | Paper Love |
|
|
|
|
1 |
267 | Szwecja | Amanda Mair | Empty Blockings |
|
|
|
|
2 |
266 | Dania | Soleima | Low Life |
|
|
|
|
2 |
265 | Australia | Eves Karydas | There For You |
|
|
|
|
|
264 | Hiszpania | Cecilia Krull | My Life Is Going On |
|
|
|
|
2 |
263 | Portugalia | Brisa Fenoy | Jerico |
|
|
|
|
3 |
262 | Hiszpania | GANGES | Origami |
|
|
|
|
|
261 | Francja | BB BRUNES | Coups et Blessures |
|
|
|
|
|
260 | Francja | Mai Lan | Vampire |
|
|
|
|
1 |
259 | Czechy | Melis | Holding Hands |
|
|
|
|
1 |
258 | Luksemburg | GEZZA | Fall In Love |
|
|
|
|